El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 mes de $783.20 sin intereses | Total $783.20 | |
| 2 meses de $391.60 sin intereses | Total $783.20 | |
| 3 meses de $261.06 sin intereses | Total $783.20 | |
| 4 meses de $195.80 sin intereses | Total $783.20 | |
| 5 meses de $156.64 sin intereses | Total $783.20 | |
| 6 meses de $130.53 sin intereses | Total $783.20 | |
| 7 meses de $111.88 sin intereses | Total $783.20 | |
| 8 meses de $97.90 sin intereses | Total $783.20 | |
| 9 meses de $87.02 sin intereses | Total $783.20 | |
| 10 meses de $78.32 sin intereses | Total $783.20 | |
| 11 meses de $71.20 sin intereses | Total $783.20 | |
| 12 meses de $65.26 sin intereses | Total $783.20 |
| 1 mes de $783.20 sin intereses | Total $783.20 |
| 3 meses de $281.72 | Total $845.15 | |
| 6 meses de $146.63 | Total $879.77 | |
| 9 meses de $101.68 | Total $915.09 | |
| 12 meses de $79.51 | Total $954.17 | |
| 18 meses de $56.79 | Total $1,022.15 | |
| 24 meses de $45.95 | Total $1,102.90 |
| 3 meses de $282.79 | Total $848.36 | |
| 6 meses de $147.45 | Total $884.70 | |
| 9 meses de $103.17 | Total $928.56 | |
| 12 meses de $80.98 | Total $971.72 | |
| 18 meses de $58.14 | Total $1,046.59 | |
| 24 meses de $47.33 | Total $1,135.87 |
El Eucerin DermoPure Clinical (anteriormente conocido como Oil Control) ofrece rutinas dermatológicas completas en formato pack o kit, diseñadas específicamente para pieles grasas y con tendencia acneica.
Estos sets combinan los tres pasos esenciales recomendados por dermatólogos: limpiar, tratar y proteger.
