El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 mes de $293.25 sin intereses | Total $293.25 | |
| 2 meses de $146.62 sin intereses | Total $293.25 | |
| 3 meses de $97.75 sin intereses | Total $293.25 | |
| 4 meses de $73.31 sin intereses | Total $293.25 | |
| 5 meses de $58.65 sin intereses | Total $293.25 | |
| 6 meses de $48.87 sin intereses | Total $293.25 | |
| 7 meses de $41.89 sin intereses | Total $293.25 | |
| 8 meses de $36.65 sin intereses | Total $293.25 | |
| 9 meses de $32.58 sin intereses | Total $293.25 | |
| 10 meses de $29.32 sin intereses | Total $293.25 | |
| 11 meses de $26.65 sin intereses | Total $293.25 | |
| 12 meses de $24.43 sin intereses | Total $293.25 |
| 1 mes de $293.25 sin intereses | Total $293.25 |
| 3 meses de $105.48 | Total $316.45 | |
| 6 meses de $54.90 | Total $329.41 | |
| 9 meses de $38.07 | Total $342.63 | |
| 12 meses de $29.77 | Total $357.27 | |
| 18 meses de $21.26 | Total $382.72 | |
| 24 meses de $17.21 | Total $412.95 |
| 3 meses de $105.88 | Total $317.65 | |
| 6 meses de $55.21 | Total $331.26 | |
| 9 meses de $38.63 | Total $347.68 | |
| 12 meses de $30.32 | Total $363.84 | |
| 18 meses de $21.77 | Total $391.87 | |
| 24 meses de $17.72 | Total $425.30 |
Es una fragancia tropical y vibrante, descrita oficialmente como "un escape vacacional en una botella".
Notas Oficiales: Palmeras con brisa (breezy palm trees), coladas de cabaña (cabana coladas) y días bronceados (sun-tanned days).
Notas Reales Percibidas: Agua de coco, tangerina, loto blanco, y una nota dominante de coco cremoso y plumeria.
236ml
